| SMAUNSE | |
| |
| 34.10.99 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HASTA 3PIEZAS DENTARIA |
| 34.10.62 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HEMIARCADA |
| 34.10.69 | TOMOGRAFIA CONE BEAM UN MAXILAR ( SUP O INFERIOR ) |
| 34.10.70 | TOMOGRAFIA CONE BEAM AMBOS MAXILARES |
| 34.10.74 | TOMOGRAFIA CONE BEAM DE ATM |
| |
| IOSEP | |
| |
| 34.09.14 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HASTA 3PIEZAS DENTARIA |
| 34.09.15 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HEMIARCADA |
| 34.09.16 | TOMOGRAFIA CONE BEAM UN MAXILAR ( SUP O INFERIOR ) |
| 34.09.17 | TOMOGRAFIA CONE BEAM AMBOS MAXILARES |
| |
| OSDE | |
| |
| 34.10.99 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HASTA 3PIEZAS DENTARIA |
| 34.11.62 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HEMIARCADA |
| 34.11.69 | TOMOGRAFIA CONE BEAM UN MAXILAR ( SUP O INFERIOR ) |
| 34.11.70 | TOMOGRAFIA CONE BEAM AMBOS MAXILARES |
| 34.11.74 | TOMOGRAFIA CONE BEAM DE ATM |
| |
| SWISS MEDICAL | |
| |
| 09.03.08 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HEMIMAXILAR |
| 09.03.09 | TOMOGRAFIA CONE BEAM UN MAXILAR ( SUP O INFERIOR ) |
| 09.03.10 | TOMOGRAFIA CONE BEAM AMBOS MAXILARES |
| |
| GALENO | |
| |
| 09.02.09 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HEMIMAXILAR |
| 09.03.05 | TOMOGRAFIA CONE BEAM UN MAXILAR ( SUP O INFERIOR ) |
| 09.03.06 | TOMOGRAFIA CONE BEAM AMBOS MAXILARES |
| |
| RED S. MEDICO | |
| |
| 34.09.15 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HEMIARCADA |
| 34.09.16 | TOMOGRAFIA CONE BEAM UN MAXILAR ( SUP O INFERIOR ) |
| |
| NOBIS | |
| |
| 34.10.67 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HASTA 3PIEZAS DENTARIA |
| 46.00.23 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HEMIARCADA |
| 34.10.68 | TOMOGRAFIA CONE BEAM UN MAXILAR ( SUP O INFERIOR ) |
| 34.10.69 | TOMOGRAFIA CONE BEAM AMBOS MAXILARES |
| 46.00.23 | TOMOGRAFIA CONE BEAM DE ATM BOCA ABIERTA O CERRADA |
| |
| SANCOR SALUD | |
| |
| 34.09.14 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HASTA 3PIEZAS DENTARIA |
| 34.09.15 | TOMOGRAFIA CONE BEAM HEMIARCADA |
| 34.09.16 | TOMOGRAFIA CONE BEAM UN MAXILAR ( SUP O INFERIOR ) |
| 34.09.17 | TOMOGRAFIA CONE BEAM AMBOS MAXILARES |
| |