Códigos para Radiografías Digitales y Tomografías Cone Beam 3D
| CODIGO | DESCRIPCIÓN - NOBIS |
| 340205 | RADIOGRAFIA PANORAMICA |
| 340207 | TELERRADIOGRAFIA DE PERFIL DE CRANEO |
| 340207 | TELERRADIOGRAFIA FRONTAL |
| 460023 | RADIOGRAFIA DE ATM |
| 341076 | TRAZADO CEFALOMETRICO POR UNIDAD |
| 341067 | TOMOGRAFIA CONE BEAM 3D, UN SECTOR (HASTA 3 PIEZAS) |
| 460023 | TOMOGRAFIA CONE BEAM 3D, UNA HEMIARCADA |
| 341068 | TOMOGRAFIA CONE BEAM 3D, UN MAXILAR |
| 341069 | TOMOGRAFIA CONE BEAM 3D, AMBOS MAXILARES |
| 460023 | TOMOGRAFIA CONE BEAM DE AMBAS ATM A BOCA CERRADA |
| 460023 | TOMOGRAFIA CONE BEAM DE AMBAS ATM A BOCA ABIERTA |
LrZeEAALlgUEsoyDGFQFX
LrZeEAALlgUEsoyDGFQFX
LrZeEAALlgUEsoyDGFQFX
RubZHXZKeWFywrCSVvekiD
RubZHXZKeWFywrCSVvekiD
RubZHXZKeWFywrCSVvekiD
GrCCqrhBKsELxranT
GrCCqrhBKsELxranT
GrCCqrhBKsELxranT